一、恒温恒湿实验室概念
恒温恒湿空调系统是指通过多种技术手段将某一范围内的温湿度控制在某个设定点并使其波动度和区域偏差符合各类规范标准的一种特殊环境系统。
二、分类
分类 | 温度 | 湿度 | 应用行业 |
常温实验室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 纺织、造纸、涂料、精密制造等 |
低温实验室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 胶片保存、药物研究、生物培养等 |
高温实验室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 电子产品的高温或高温高湿老化试验 |
三、部分行业检测标准
分项 | 造纸 | 纺织 | 塑料 | 涂料 | 精密制造 |
温度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相对湿度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循环次数 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空气流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新风补充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
国家标准 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
国际标准 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、规划要点:根据恒温恒湿实验室运行特点:系统独立、大风量、独有的气流组织、空间保温密闭性等,总结出以下恒温恒湿总体设计规划要点
1.工程安全 | 12.静电、振动及噪音 |
2. 温湿度控制精度及范围 | 13.设备空间与空调间 |
3.洁净度要求 | 14.进出通道及更衣缓冲区之安排 |
4.照度要求 | 15.足够维护保养空间 |
5.设备的热湿量范围 | 16.室内净高与楼板载重 |
6.空调送回风方式 | 17.公害、污染与防灾 |
7.空压之平衡 | 18.安装及运转成本之衡量 |
8.引入新风 | 19.美观性要求 |
9.系统排气 | 20.安装成本/工期控制 |
10.保温隔热的措施 | 21.运转成本 |
11.设施与动力之配置 | 22.维护性&弹性等因数 |
一、微生物实验室介绍
1、用于微生物学、生物医学、生物化学、动物实验、基因重组以及生物制品等研究使用的实验室统称生物安全实验室。
2、生物安全实验室由主功能实验室与其他实验室及辅助功能用房组成。
3、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还为需要实验室工作人员提供一个舒适、而良好的工作环境。
二、微生物实验室划分等级
二级生物安全实验室,在现在各类实验室当中,是使用好为广泛的生物安全等级实验室又称BSL-2。是生物实验室安全等级的一个分类。
世界卫生组织(WHO)根据致病能力和传染的危险程度等,将传染性微生物划分为4类;根据设备和技术条件,将生物实验室也分为4级(一般称为P1、P2、P3、P4实验室),1级好低,4级好高:
实验室分级 | 处理对象 |
一级 | 对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康成人、动植物致病的致病因子 |
二级 | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康成人、动植物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施 |
三级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施 |
四级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的、危险的致病因子,没有预防治疗措施 |
三、适用范围
P1实验室一般适用于对健康成年人无致病作用的微生物;
P2适用于对人和环境有中等潜在危害的微生物;
P3适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素;
P4适用于对人体具有高度的危险性,通过汽溶胶途径传播或传播途径不明、目前尚无有效疫苗或治疗方法的致病微生物或其毒素。